Attenzione: verificare giornalmente eventuali modifiche |
||||
AGGIORNAMENTO N. 6 del 25 Giugno 2012 |
||||
(attivati 32 corsi per un totale di 320 ore) |
||||
DATA | ORA | CLASSI | MATERIA | DOCENTE |
26 Giugno 2012
Martedì |
8.30-10.30 | 1A-1I | MATEMATICA (2) | Timpano Caterina |
8.30-10.30 | 2B-2E-2F | FISICA (2) | D’Agostino Vincenzo | |
8.30-10.30 | 1D-1B | FISICA (2) | Pilegi Mirella | |
8.30-10-30 | 4A-4B-4D | ITALIANO (2) | Pedullà Rosanna | |
10.30-12.30 | 1A-1B-1C-1E-1F | ITALIANO (2) | Ruggeri Natalia | |
10.30-12.30 | 1B-1C | CHIMICA (2) | Reitano Stefania | |
10.30-12.30 | 3D-4D | INFORMATICA (2) | Bruno Luigi | |
14.30-16.30 | 2A-2C-2D-2G-1C-1D | TEC.INF-SC.TEC.APP(2) | Bruno Luigi | |
14.30-16-30 | 3A-3B-4B | ELETTROTECNICA (2) | Siciliano Nunziato | |
27 Giugno 2012
Mercoledì |
8.30-10-30 | 4A-4B-4D | ITALIANO (4) | Pedullà Rosanna |
8.30-10.30 | 2B-2E-2F | FISICA (4) | D’Agostino Vincenzo | |
8.30-10.30 | 1A-1I | MATEMATICA (4) | Timpano Caterina | |
8.30-10.30 | 1D-1B | FISICA (4) | Pilegi Mirella | |
10.30-12.30 | 1A-1B-1C-1E-1F | ITALIANO (4) | Ruggeri Natalia | |
10.30-12.30 | 1B-1C | CHIMICA (4) | Reitano Stefania | |
10.30-12.30 | 3D-4D | INFORMATICA (4) | Bruno Luigi | |
10.30-12.30 | 4B | TDP (2) | D’Andrea Gino | |
14.30-16.30 | 2A-2C-2D-2G-1C-1D | TEC.INF-SC.TEC.APP(4) | Bruno Luigi | |
14.30-16-30 | 3A-3B-4B | ELETTROTECNICA (4) | Siciliano Nunziato | |
28 Giugno 2012
Giovedì |
8.30-10-30 | 4A-4B-4D | ITALIANO (6) | Pedullà Rosanna |
8.30-10.30 | 2B-2E-2F | FISICA (6) | D’Agostino Vincenzo | |
8.30-10.30 | 1A-1I | MATEMATICA (6) | Timpano Caterina | |
8.30-10.30 | 1D-1B | FISICA (6) | Pilegi Mirella | |
10.30-12.30 | 4B | TDP (4) | D’Andrea Gino | |
10.30-12.30 | 1A-1B-1C-1E-1F | ITALIANO (6) | Ruggeri Natalia | |
10.30-12.30 | 1B-1C | CHIMICA (6) | Reitano Stefania | |
10.30-12.30 | 4D-4E | MATEMATICA (2) | Pochì Alessandro | |
10.30-12.30 | 3D-4D | INFORMATICA (6) | Bruno Luigi | |
14.30-16.30 | 2A-2C-2D-2G-1C-1D | TEC.INF-SC.TEC.APP(6) | Bruno Luigi | |
14.30-16-30 | 3A-3B-4B | ELETTROTECNICA (6) | Siciliano Nunziato | |
29 Giugno 2012
Venerdì |
8.30-10-30 | 4A-4B-4D | ITALIANO (8) | Pedullà Rosanna |
8.30-10.30 | 2B-2E-2F | FISICA (8) | D’Agostino Vincenzo | |
8.30-10.30 | 1A-1I | MATEMATICA (8) | Timpano Caterina | |
8.30-10.30 | 1D-1B | FISICA (8) | Pilegi Mirella | |
10.30-12.30 | 4B | TDP (6) | D’Andrea Gino | |
10.30-12.30 | 1A-1B-1C-1E-1F | ITALIANO (8) | Ruggeri Natalia | |
10.30-12.30 | 1B-1C | CHIMICA (8) | Reitano Stefania | |
10.30-12.30 | 3D-4D | INFORMATICA (8) | Bruno Luigi | |
14.30-16.30 | 2A-2C-2D-2G-1C-1D | TEC.INF-SC.TEC.APP(8) | Bruno Luigi | |
14.30-16-30 | 3A-3B-4B | ELETTROTECNICA (8) | Siciliano Nunziato | |
30 Giugno 2012
Sabato |
8.30-10.30 | 4A-4B-4D | ITALIANO (10) | Pedullà Rosanna |
8.30-10.30 | 2B-2E-2F | FISICA (10) | D’Agostino Vincenzo | |
8.30-10.30 | 1A-1I | MATEMATICA (10) | Timpano Caterina | |
8.30-10.30 | 1D-1B | FISICA (10) | Pilegi Mirella | |
10.30-12.30 | 1A-1B-1C-1E-1F | ITALIANO (10) | Ruggeri Natalia | |
10.30-12.30 | 1B-1C | CHIMICA (10) | Reitano Stefania | |
10.30-12.30 | 3D-4D | INFORMATICA (10) | Bruno Luigi | |
10.30-12.30 | 4B | TDP (8) | Sette Bruno | |
14.30-16.30 | 2A-2C-2D-2G-1C-1D | TEC.INF-SC.TEC.APP(10) | Bruno Luigi | |
14.30-16-30 | 3A-3B-4B | ELETTROTECNICA (10) | Siciliano Nunziato | |
2 Luglio 2012 Lunedì |
8.30-10.30 | 1D-1E-1F-1G-1I | CHIMICA (2) | Cutrupi Consolata |
8.30-10.30 | 4B | TDP (10) | Sette Bruno | |
8.30-10.30 | 2B-2D-2E-2F | BIOLOGIA (2) | Bellomo Ernesto | |
10.30-12.30 | 4D-4E | MATEMATICA (4) | Pochì Alessandro | |
10.30-12.30 | 3A-3B | MATEMATICA (2) | Bruzzese Rosanna | |
10.30-12.30 | 1E-1F-1G | SCIENZE TERRA (2) | Bellomo Ernesto | |
10.30-12.30 | 4B-4D | ELETTRONICA (2) | Sibio Paolo | |
10.30-12.30 | 1A | CHIMICA (2) | Reitano Stefania | |
14.30-16.30 | 2A-2B-2C-2D-2G-2F | MATEMATICA (2) | Pochì Alessandro | |
3 Luglio 2012 Martedì |
8.30-10.30 | 1D-1E-1F-1G-1I | CHIMICA (4) | Cutrupi Consolata |
8.30-10.30 | 2B-2D-2E-2F | BIOLOGIA (4) | Bellomo Ernesto | |
8.30-10.30 | 4C | MECCANICA APP.(2) | Amoroso Giuseppe | |
8.30-10.30 | 4D-4E | MATEMATICA (6) | Pochì Alessandro | |
10.30-12.30 | 3A-3B | MATEMATICA (4) | Bruzzese Rosanna | |
10.30-12.30 | 1E-1F-1G | SCIENZE TERRA (4) | Bellomo Ernesto | |
10.30-12.30 | 4B-4D | ELETTRONICA (4) | Sibio Paolo | |
10.30-12.30 | 1A | CHIMICA (4) | Reitano Stefania | |
10.30-12.30 | 2A-2B-2C-2D-2G-2F | MATEMATICA (4) | Pochì Alessandro | |
14.30-16.30 | 2A-2C-2D-2G | FISICA (2) | D’Agostino Vincenzo | |
4 Luglio 2012 Mercoledì |
8.30-10.30 | 1D-1E-1F-1G-1I | CHIMICA (6) | Cutrupi Consolata |
8.30-10.30 | 2B-2D-2E-2F | BIOLOGIA (6) | Bellomo Ernesto | |
8.30-10.30 | 4C | MECCANICA APP.(4) | Amoroso Giuseppe | |
8.30-10.30 | 4D-4E | MATEMATICA (8) | Pochì Alessandro | |
10.30-12.30 | 3A-3B | MATEMATICA (6) | Bruzzese Rosanna | |
10.30-12.30 | 1E-1F-1G | SCIENZE TERRA (6) | Bellomo Ernesto | |
10.30-12.30 | 4B-4D | ELETTRONICA (6) | Sibio Paolo | |
10.30-12.30 | 1A | CHIMICA (6) | Reitano Stefania | |
10.30-12.30 | 2A-2B-2C-2D-2G-2F | MATEMATICA (6) | Pochì Alessandro | |
14.30-16.30 | 2A-2C-2D-2G | FISICA (4) | D’Agostino Vincenzo | |
5 Luglio 2012
Giovedì |
8.30-10.30 | 1D-1E-1F-1G-1I | CHIMICA (8) | Cutrupi Consolata |
8.30-10.30 | 2B-2D-2E-2F | BIOLOGIA (8) | Bellomo Ernesto | |
8.30-10.30 | 4C | MECCANICA APP.(6) | Amoroso Giuseppe | |
8.30-10.30 | 4D-4E | MATEMATICA (10) | Pochì Alessandro | |
10.30-12.30 | 3A-3B | MATEMATICA (8) | Bruzzese Rosanna | |
10.30-12.30 | 1E-1F-1G | SCIENZE TERRA (8) | Bellomo Ernesto | |
10.30-12.30 | 4B-4D | ELETTRONICA (8) | Sibio Paolo | |
10.30-12.30 | 1A | CHIMICA (8) | Reitano Stefania | |
10.30-12.30 | 2A-2B-2C-2D-2G-2F | MATEMATICA (8) | Pochì Alessandro | |
14.30-16.30 | 2A-2C-2D-2G | FISICA (6) | D’Agostino Vincenzo | |
6 Luglio 2012
Venerdì |
8.30-10.30 | 4D | SISTEMI (2) | Bulzomì Arcangelo |
8.30-10.30 | 1D-1E-1F-1G-1I | CHIMICA (10) | Cutrupi Consolata | |
8.30-10.30 | 2B-2D-2E-2F | BIOLOGIA (10) | Bellomo Ernesto | |
10.30-12.30 | 2A-2B-2C-2D-2G-2F | MATEMATICA (10) | Pochì Alessandro | |
10.30-12.30 | 1E-1F-1G | SCIENZE TERRA (10) | Bellomo Ernesto | |
10.30-12.30 | 4B-4D | ELETTRONICA (10) | Sibio Paolo | |
10.30-12.30 | 1A | CHIMICA (10) | Reitano Stefania | |
10.30-12.30 | 3A-3B | MATEMATICA (10) | Bruzzese Rosanna | |
14.30-16.30 | 2A-2C-2D-2G | FISICA (8) | D’Agostino Vincenzo | |
14.30-16.30 | 1A-1C-1E-1I | FISICA (2) | Petea Pasquale | |
7 Luglio 2012
Sabato |
8.30-10.30 | 4D | SISTEMI (4) | Bulzomì Arcangelo |
8.30-10.30 | 2A-2C-2D-2G | FISICA (10) | D’Agostino Vincenzo | |
8.30-10.30 | 4C | MECCANICA APP.(8) | Amoroso Giuseppe | |
10.30-12.30 | 3A-3C-3D | ITALIANO (2) | Pedullà Rosanna | |
9 Luglio 2012
Lunedì |
8.30-10.30 | 4D | SISTEMI (6) | Bulzomì Arcangelo |
8.30-10.30 | 4C | MECCANICA APP.(10) | Amoroso Giuseppe | |
10.30-12.30 | 3A-3C-3D | ITALIANO (4) | Pedullà Rosanna | |
14.30-16.30 | 1A-1C-1E-1I | FISICA (4) | Petea Pasquale | |
10 Luglio 2012
Martedì |
8.30-10.30 | 4D | SISTEMI (8) | Bulzomì Arcangelo |
10.30-12.30 | 3A-3C-3D | ITALIANO (6) | Pedullà Rosanna | |
14.30-16.30 | 1A-1C-1E-1I | FISICA (6) | Petea Pasquale | |
11 Luglio 2012
Mercoledì |
14.30-16.30 | 3C-3D-3E | MATEMATICA (2) | Boeti Michele |
14.30-16.30 | 1A-1C-1E-1I | FISICA (8) | Petea Pasquale | |
12 Luglio 2012 Giovedì |
8.30-10.30 | 4D | SISTEMI (10) | Bulzomì Arcangelo |
10.30-12.30 | 3A-3C-3D | ITALIANO (8) | Pedullà Rosanna | |
14.30-16.30 | 1A-1C-1E-1I | FISICA (10) | Petea Pasquale | |
14.30-16.30 | 1I-2D-2E-4E-4C-4D | INGLESE (2) | Tallarico Michele | |
13 Luglio 2012 Venerdì |
14.30-16.30 | 1I-2D-2E-4E-4C-4D | INGLESE (4) | Tallarico Michele |
16 Luglio 2012
Lunedì |
10.30-12.30 | 3A-3C-3D | ITALIANO (10) | Pedullà Rosanna |
14.30-16.30 | 3C-3D-3E | MATEMATICA (4) | Boeti Michele | |
14.30-16.30 | 1I-2D-2E-4E-4C-4D | INGLESE (6) | Tallarico Michele | |
18 Luglio 2012 Mercoledì |
8.30-10-30 | 3C-3D-3E | MATEMATICA (6) | Boeti Michele |
8.30-10.30 | 1B-1C-1G-1F | MATEMATICA (2) | Zangari Angela | |
14.30-16.30 | 1I-2D-2E-4E-4C-4D | INGLESE (8) | Tallarico Michele | |
19 Luglio 2012
Giovedì |
8.30-10-30 | 3C-3D-3E | MATEMATICA (8) | Boeti Michele |
8.30-10.30 | 1B-1C-1G-1F | MATEMATICA (4) | Zangari Angela | |
14.30-16.30 | 1I-2D-2E-4E-4C-4D | INGLESE (10) | Tallarico Michele | |
20 Luglio 2012 Venerdì |
8.30-10-30 | 3C-3D-3E | MATEMATICA (10) | Boeti Michele |
8.30-10.30 | 1B-1C-1G-1F | MATEMATICA (6) | Zangari Angela | |
23 Luglio 2012 Lunedì |
8.30-10.30 | 2D-2E-2G-2C | CHIMICA (2) | Sibio Libero |
8.30-10.30 | 2A-2B-2F | CHIMICA (2) | Sicari Teresa | |
8.30-10.30 | 1A-1B-1D-1E | SCIENZE TERRA (2) | Sergi Carmela | |
8.30-10.30 | 4A-4B | MATEMATICA (2) | Zangari Angela | |
8.30-10.30 | 3E-3A-3B-3C | INGLESE (2) | Dogali Domenico | |
10.30-12.30 | 1B-1C-1G-1F | MATEMATICA (8) | Zangari Angela | |
10.30-12.30 | 2A-2B | ITALIANO (2) | Manduci Carla | |
24 Luglio 2012 Martedì |
8.30-10.30 | 2D-2E-2G-2C | CHIMICA (4) | Sibio Libero |
8.30-10.30 | 2A-2B-2F | CHIMICA (4) | Sicari Teresa | |
8.30-10.30 | 1A-1B-1D-1E | SCIENZE TERRA (4) | Sergi Carmela | |
8.30-10.30 | 4A-4B | MATEMATICA (4) | Zangari Angela | |
8.30-10.30 | 3E-3A-3B-3C | INGLESE (4) | Dogali Domenico | |
10.30-12.30 | 1B-1C-1G-1F | MATEMATICA (10) | Zangari Angela | |
10.30-12.30 | 2A-2B | ITALIANO (4) | Manduci Carla | |
25 Luglio 2012 Mercoledì |
8.30-10.30 | 2D-2E-2G-2C | CHIMICA (6) | Sibio Libero |
8.30-10.30 | 2A-2B-2F | CHIMICA (6) | Sicari Teresa | |
8.30-10.30 | 4A-4B | MATEMATICA (6) | Zangari Angela | |
8.30-10.30 | 1A-1B-1D-1E | SCIENZE TERRA (6) | Sergi Carmela | |
8.30-10.30 | 3E-3A-3B-3C | INGLESE (6) | Dogali Domenico | |
10.30-12.30 | 2A-2B | ITALIANO (6) | Manduci Carla | |
26 Luglio 2012
Giovedì |
8.30-10.30 | 2D-2E-2G-2C | CHIMICA (8) | Sibio Libero |
8.30-10.30 | 1A-1B-1D-1E | SCIENZE TERRA (8) | Sergi Carmela | |
8.30-10.30 | 2A-2B-2F | CHIMICA (8) | Sicari Teresa | |
8.30-10.30 | 4A-4B | MATEMATICA (8) | Zangari Angela | |
8.30-10.30 | 3E-3A-3B-3C | INGLESE (8) | Dogali Domenico | |
10.30-12.30 | 2A-2B | ITALIANO (8) | Manduci Carla | |
27 Luglio 2012 Venerdì |
8.30-10.30 | 2D-2E-2G-2C | CHIMICA (10) | Sibio Libero |
8.30-10.30 | 1A-1B-1D-1E | SCIENZE TERRA (10) | Sergi Carmela | |
8.30-10.30 | 2A-2B-2F | CHIMICA (10) | Sicari Teresa | |
8.30-10.30 | 4A-4B | MATEMATICA (10) | Zangari Angela | |
8.30-10.30 | 3E-3A-3B-3C | INGLESE (10) | Dogali Domenico | |
10.30-12.30 | 2A-2B | ITALIANO (10) | Manduci Carla | |
Corsi mancanti : | ||||
3E-4E | MESSAGGIO VISIVO | Mancanza disponibilità docenti per impegni esami di stato | ||
3A-3B | ELETTRONICA | Mancanza disponibilità docenti per impegni esami di stato | ||
1B-2D-2E-4B | DIRITTO | |||
4C | TECN. MECCANICA | |||
3E | FISICA | numero alunni insufficiente (1) |